當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫水浴水槽 > 低溫恒溫槽 > 上海超低溫恒溫槽
簡要描述:上海超低溫恒溫槽 廣泛應用于石油、化工、電子儀表、物理化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產(chǎn)的樣品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷的熱源或冷源。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵方式 | 外形尺寸(mm) 寬.深.高 | 價格(元) |
DC-6006 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 41000 |
DC-7006 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 45000 |
DC-8006 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×150 | 160 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 49000 |
DC-6010 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 44000 |
DC-7010 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 48500 |
DC-8010 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×150 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 51300 |
DC-6015 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 47000 |
DC-7015 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 51800 |
DC-8015 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×210 | 235×180 | 210 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 54500 |
DC-6020 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 50500 |
DC-7020 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 54500 |
DC-8020 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 300×250×310 | 235×180 | 310 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 58000 |
DC-6030 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 54500 |
DC-7030 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 58200 |
DC-8030 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 650x540x1100 | 61500 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息